10:00
▼
17:00
| 天気 | 来場者数 ※2 |
のべ来場者数 ※3 |
|
| 11月4日(水) | 晴れ | 1,444名 | 3,395名 |
| 11月5日(木) | 晴れ | 1,861名 | 3,611名 |
| 11月6日(金) | 晴れ のち 曇り | 2,334名 | 4,270名 |
| 合 計 ※1 | 5,639名 | 11,276名 | |
| ※1 4展示会合計 ※2 氏名・会社名等の来場登録を行った人数。 ※3 本展に入場したのべ人数(同日内の再入場を含む) |
|||


| 名称 | フライングカーテクノロジー |
|---|---|
| 会期 | 11月4日(水)~6日(金) |
| 会場 | 東京ビッグサイト南4ホール |
| 主催 | フライングカーテクノロジー 実行委員会 委員長 中野 冠 (慶應義塾大学大学院 システムデザイン・ マネジメント研究科 教授) |

